Close Menu
Flow Restrictors

Lee JEVA Multi-Orifice Restrictor

This multi-orifice flow restrictor incorporates slots and spin chambers to form a complex fluid passage. This provides a greater minimum passage for a given restriction and is better suited to handle much higher levels of contamination. Additionally, the fluid velocity is reduced by the series of restrictions, thus reducing the chances of cavitation. With robust screens offering protection for bidirectional flow, the Lee JEVA restrictor is available calibrated to ± 5% or ± 10% tolerance.

Key Product Facts
  • Type:Multi-Orifice
  • Diameter:0.187 inches
  • Metered Flow Range:3520 to 313,000 Lohms
  • Test Fluid:Water
  • Operating Pressures:Up to 3000 psi

Product Information

General Performance
Characteristic Specification
Lohm Rate Tolerance ± 5% or ± 10%
Maximum Working Pressure 3000 psid
Nominal Weight 1.7 grams
Materials
PART MATERIAL SPECIFICATION
Body 304L CRES QQ-S-763
Pin 17-4PH CRES AMS 5643
JEVA Stack 304L CRES ASTM A 666
Screens 304L CRES ASTM A 666
Base Washer 304L CRES ASTM A 666
Braze - AMS 4774
Finish: All CRES Parts Passivated
Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lubricate.
Dimensional View
Installation Hole Details

Part Numbers & Specifications

This table below contains the part numbers and technical specifications for this product. If you have specific questions, need a quote, or would like to request a handbook or drawing, click the red request button in the column on the far right.

Part Numbers & Specifications
Filter Part Numbers
Tolerance
PART NUMBER
Tolerance
LOHM RATE Minimum Passage (in) Total Screen Area (in2) Screen Open Area (in2) Screen Hole Size (in) Request Information
JEVA1855352D ± 5% 3520 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855370D ± 5% 3700 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855389D ± 5% 3890 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855408D ± 5% 480 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855428D ± 5% 4280 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855450D ± 5% 4500 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855472D ± 5% 4720 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855496D ± 5% 4960 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855521D ± 5% 5210 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855547D ± 5% 5470 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855574D ± 5% 5740 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855603D ± 5% 630 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855633D ± 5% 6330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855665D ± 5% 6650 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855698D ± 5% 6980 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1855733D ± 5% 7330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845769D ± 5% 7690 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845808D ± 5% 8080 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845848D ± 5% 8480 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845890D ± 5% 8900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845935D ± 5% 9350 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845982D ± 5% 9820 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845103H ± 5% 10,300 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845108H ± 5% 10,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845114H ± 5% 11,400 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845119H ± 5% 11,900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845125H ± 5% 12,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845132H ± 5% 13,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845138H ± 5% 13,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845145H ± 5% 14,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845152H ± 5% 15,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845160H ± 5% 16,000 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845168H ± 5% 16,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1845176H ± 5% 17,600 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1835185H ± 5% 18,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835194H ± 5% 19,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835204H ± 5% 20,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835214H ± 5% 21,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835225H ± 5% 22,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835236H ± 5% 23,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835248H ± 5% 24,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835260H ± 5% 26,000 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835273H ± 5% 27,300 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835287H ± 5% 28,700 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835302H ± 5% 30,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835316H ± 5% 31,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835332H ± 5% 33,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835349H ± 5% 34,900 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835366H ± 5% 36,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835385H ± 5% 38,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835404H ± 5% 40,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835424H ± 5% 42,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835446H ± 5% 44,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1835468H ± 5% 46,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1825491H ± 5% 49,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825516H ± 5% 51,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825542H ± 5% 54,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825569H ± 5% 56,900 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825597H ± 5% 59,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825627H ± 5% 62,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825658H ± 5% 65,800 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825691H ± 5% 69,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825726H ± 5% 72,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825762H ± 5% 76,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825800H ± 5% 80,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825840H ± 5% 84,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825882H ± 5% 88,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825926H ± 5% 92,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825972H ± 5% 97,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825102K ± 5% 102,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825107K ± 5% 107,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825113K ± 5% 113,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825118K ± 5% 118,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825124K ± 5% 124,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1825130K ± 5% 130,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1815137K ± 5% 137,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815144K ± 5% 144,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815151K ± 5% 151,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815158K ± 5% 158,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815166K ± 5% 166,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815175K ± 5% 175,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815183K ± 5% 183,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815193K ± 5% 193,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815202K ± 5% 202,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815212K ± 5% 212,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815223K ± 5% 223,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815234K ± 5% 234,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815246K ± 5% 246,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815258K ± 5% 258,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815271K ± 5% 271,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815284K ± 5% 284,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815299K ± 5% 299,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1815313K ± 5% 313,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1850352D ± 10% 3520 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850370D ± 10% 3700 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850389D ± 10% 3890 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850408D ± 10% 480 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850428D ± 10% 4280 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850450D ± 10% 4500 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850472D ± 10% 4720 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850496D ± 10% 4960 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850521D ± 10% 5210 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850547D ± 10% 5470 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850574D ± 10% 5740 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850603D ± 10% 630 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850633D ± 10% 6330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850665D ± 10% 6650 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850698D ± 10% 6980 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1850733D ± 10% 7330 Lohms 0.026 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840769D ± 10% 7690 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840808D ± 10% 8080 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840848D ± 10% 8480 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840890D ± 10% 8900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840935D ± 10% 9350 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840982D ± 10% 9820 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840103H ± 10% 10,300 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840108H ± 10% 10,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840114H ± 10% 11,400 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840119H ± 10% 11,900 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840125H ± 10% 12,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840132H ± 10% 13,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840138H ± 10% 13,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840145H ± 10% 14,500 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840152H ± 10% 15,200 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840160H ± 10% 16,000 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840168H ± 10% 16,800 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1840176H ± 10% 17,600 Lohms 0.019 0.062 0.026 0.015 Request
JEVA1830185H ± 10% 18,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830194H ± 10% 19,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830204H ± 10% 20,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830214H ± 10% 21,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830225H ± 10% 22,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830236H ± 10% 23,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830248H ± 10% 24,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830260H ± 10% 26,000 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830273H ± 10% 27,300 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830287H ± 10% 28,700 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830302H ± 10% 30,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830316H ± 10% 31,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830332H ± 10% 33,200 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830349H ± 10% 34,900 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830366H ± 10% 36,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830385H ± 10% 38,500 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830404H ± 10% 40,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830424H ± 10% 42,400 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830446H ± 10% 44,600 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1830468H ± 10% 46,800 Lohms 0.013 0.062 0.014 0.008 Request
JEVA1820491H ± 10% 49,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820516H ± 10% 51,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820542H ± 10% 54,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820569H ± 10% 56,900 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820597H ± 10% 59,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820627H ± 10% 62,700 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820658H ± 10% 65,800 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820691H ± 10% 69,100 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820726H ± 10% 72,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820762H ± 10% 76,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820800H ± 10% 80,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820840H ± 10% 84,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820882H ± 10% 88,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820926H ± 10% 92,600 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820972H ± 10% 97,200 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820102K ± 10% 102,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820107K ± 10% 107,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820113K ± 10% 113,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820118K ± 10% 118,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820124K ± 10% 124,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1820130K ± 10% 130,000 Lohms 0.009 0.062 0.02 0.006 Request
JEVA1810137K ± 10% 137,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810144K ± 10% 144,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810151K ± 10% 151,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810158K ± 10% 158,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810166K ± 10% 166,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810175K ± 10% 175,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810183K ± 10% 183,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810193K ± 10% 193,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810202K ± 10% 202,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810212K ± 10% 212,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810223K ± 10% 223,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810234K ± 10% 234,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810246K ± 10% 246,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810258K ± 10% 258,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810271K ± 10% 271,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810284K ± 10% 284,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810299K ± 10% 299,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
JEVA1810313K ± 10% 313,000 Lohms 0.006 0.062 0.019 0.004 Request
Clear Filters

Installation & Accessories

Replacement Parts & Accessories
Part Number Description
CUTA1870104C Installation / Extraction Tool Set
JEVA1870003B Replacement Pin

CAD Envelopes

Get in touch

Questions?

From plugs to solenoid valves, there’s a vast array of products that The Lee Company can offer. If you’d like to discuss the best solution for your specific application or to learn more about our capabilities, use-cases, or quality standards, contact your local Lee sales engineer.