Close Menu
Pressure Relief Valves

281 NACE Compliant PRI® Pressure Relief Valve

This high speed, direct-acting valve is constructed entirely of corrosion-resistant materials that are compliant with NACE specification MR0175/ISO 15156. Minimum cracking pressures are available from 80-3600 psid. An integral safety screen is available for added protection.

Key Product Facts
  • NACE Compliant Safety Relief Valve
  • Diameter:0.281 inches
  • Full Open Lohm Rate:350 Lohms max
  • Nominal System Pressure:Up to 3000 psi
  • Cracking Pressure Range:80 to 3600 psi

Product Information

General Performance
Characteristic Specification
Leakage at Minimum Cracking Pressure 1 mL / Minute Maximum
Leakage at Shutoff 1 mL / Minute Maximum
Nominal System Pressure up to 3000 psi
System Peak Pressure 4500 psi Maximum
Screen Hole Size 0.008 inches Nominal
Test Fluid MIL-PRF-83282 at 85°F
Materials
PART MATERIAL
Body MP35N
Tube MP35N
Spring Seat MP35N
Pin MP35N
Ball Follower MP35N
Spring MP35N or Elgiloy®
Ball MP35N or Tungsten Carbide
Screen Assembly (Screened Version Only) 316L CRES
Braze (Screened Version Only) -
Finish: All CRES parts passivated.
Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lubricate.
Flow Curve
Cross Section Views
Dimensional Views
Installation Hole Details

Part Numbers & Specifications

This table below contains the part numbers and technical specifications for this product. If you have specific questions, need a quote, or would like to request a handbook or drawing, click the red request button in the column on the far right.

Image Specifications
Flow Curve
Part Numbers & Specifications
Filter Part Numbers
FLOW DIRECTION
Screen
PART NUMBER
FLOW DIRECTION
Screen
MINIMUM CRACKING PRESSURE (psid) FLOW POINT LOHM RATE FLOW POINT MINIMUM FLOW (gpm) FLOW POINT AT (psid) MINIMUM SHUT-OFF PRESSURE (psid) Request Information
PRFA2819080L Forward Unscreened 80 245 0.9 100 68 Request
PRFA2819120L Forward Unscreened 120 245 1.1 150 100 Request
PRFA2819200L Forward Unscreened 200 235 1.5 250 170 Request
PRFA2819300L Forward Unscreened 300 235 1.8 375 255 Request
PRFA2819400L Forward Unscreened 400 235 2.1 500 340 Request
PRFA2819500L Forward Unscreened 500 235 2.4 625 425 Request
PRFA2819600L Forward Unscreened 600 235 2.6 750 510 Request
PRFA2819700L Forward Unscreened 700 235 2.8 875 595 Request
PRFA2819800L Forward Unscreened 800 235 3 1000 680 Request
PRFA2819900L Forward Unscreened 900 235 3.2 1125 765 Request
PRFA2819100D Forward Unscreened 1000 235 3.4 1250 850 Request
PRFA2819110D Forward Unscreened 1100 235 3.5 1375 935 Request
PRFA2819120D Forward Unscreened 1200 235 3.7 1500 1020 Request
PRFA2819140D Forward Unscreened 1400 235 4 1750 1190 Request
PRFA2819160D Forward Unscreened 1600 235 4.3 2000 1360 Request
PRFA2819180D Forward Unscreened 1800 235 4.5 2250 1530 Request
PRFA2819200D Forward Unscreened 2000 235 4.8 2500 1700 Request
PRFA2819220D Forward Unscreened 2200 235 5 2750 1870 Request
PRFA2819240D Forward Unscreened 2400 235 5.2 3000 2040 Request
PRFA2819250D Forward Unscreened 2500 235 5.4 3125 2125 Request
PRFA2819260D Forward Unscreened 2600 235 5.5 3250 2210 Request
PRFA2819280D Forward Unscreened 2800 235 5.7 3500 2380 Request
PRFA2819300D Forward Unscreened 3000 235 5.9 3750 2550 Request
PRFA2819310D Forward Unscreened 3100 290 4.7 3875 2635 Request
PRFA2819320D Forward Unscreened 3200 290 4.8 4000 2720 Request
PRFA2819330D Forward Unscreened 3300 290 4.9 4125 2805 Request
PRFA2819340D Forward Unscreened 3400 290 5 4250 2890 Request
PRFA2819350D Forward Unscreened 3500 290 5 4375 2975 Request
PRFA2819360D Forward Unscreened 3600 290 5.1 4500 3060 Request
PRRA2819080L Reverse Unscreened 80 245 0.9 100 68 Request
PRRA2819120L Reverse Unscreened 120 245 1.1 150 100 Request
PRRA2819200L Reverse Unscreened 200 235 1.5 250 170 Request
PRRA2819300L Reverse Unscreened 300 235 1.8 375 255 Request
PRRA2819400L Reverse Unscreened 400 235 2.1 500 340 Request
PRRA2819500L Reverse Unscreened 500 235 2.4 625 425 Request
PRRA2819600L Reverse Unscreened 600 235 2.6 750 510 Request
PRRA2819700L Reverse Unscreened 700 235 2.8 875 595 Request
PRRA2819800L Reverse Unscreened 800 235 3 1000 680 Request
PRRA2819900L Reverse Unscreened 900 235 3.2 1125 765 Request
PRRA2819100D Reverse Unscreened 1000 235 3.4 1250 850 Request
PRRA2819110D Reverse Unscreened 1100 235 3.5 1375 935 Request
PRRA2819120D Reverse Unscreened 1200 235 3.7 1500 1020 Request
PRRA2819140D Reverse Unscreened 1400 235 4 1750 1190 Request
PRRA2819160D Reverse Unscreened 1600 235 4.3 2000 1360 Request
PRRA2819180D Reverse Unscreened 1800 235 4.5 2250 1530 Request
PRRA2819200D Reverse Unscreened 2000 235 4.8 2500 1700 Request
PRRA2819220D Reverse Unscreened 2200 235 5 2750 1870 Request
PRRA2819240D Reverse Unscreened 2400 235 5.2 3000 2040 Request
PRRA2819250D Reverse Unscreened 2500 235 5.4 3125 2125 Request
PRRA2819260D Reverse Unscreened 2600 235 5.5 3250 2210 Request
PRRA2819280D Reverse Unscreened 2800 235 5.7 3500 2380 Request
PRRA2819300D Reverse Unscreened 3000 235 5.9 3750 2550 Request
PRRA2819310D Reverse Unscreened 3100 290 4.7 3875 2635 Request
PRRA2819320D Reverse Unscreened 3200 290 4.8 4000 2720 Request
PRRA2819330D Reverse Unscreened 3300 290 4.9 4125 2805 Request
PRRA2819340D Reverse Unscreened 3400 290 5 4250 2890 Request
PRRA2819350D Reverse Unscreened 3500 290 5 4375 2975 Request
PRRA2819360D Reverse Unscreened 3600 290 5.1 4500 3060 Request
PRFA2817080L Forward Screened 80 300 0.7 100 68 Request
PRFA2817120L Forward Screened 120 300 0.8 150 100 Request
PRFA2817200L Forward Screened 200 300 1.1 250 170 Request
PRFA2817300L Forward Screened 300 300 1.3 375 255 Request
PRFA2817400L Forward Screened 400 300 1.6 500 340 Request
PRFA2817500L Forward Screened 500 300 1.7 625 425 Request
PRFA2817600L Forward Screened 600 300 1.9 750 510 Request
PRFA2817700L Forward Screened 700 300 2.1 875 595 Request
PRFA2817800L Forward Screened 800 300 2.2 1000 680 Request
PRFA2817900L Forward Screened 900 300 2.4 1125 765 Request
PRFA2817100D Forward Screened 1000 300 2.5 1250 850 Request
PRFA2817110D Forward Screened 1100 300 2.6 1375 935 Request
PRFA2817120D Forward Screened 1200 300 2.7 1500 1020 Request
PRFA2817140D Forward Screened 1400 300 2.9 1750 1190 Request
PRFA2817160D Forward Screened 1600 300 3.2 2000 1360 Request
PRFA2817180D Forward Screened 1800 300 3.4 2250 1530 Request
PRFA2817200D Forward Screened 2000 300 3.5 2500 1700 Request
PRFA2817220D Forward Screened 2200 300 3.7 2750 1870 Request
PRFA2817240D Forward Screened 2400 300 3.9 3000 2040 Request
PRFA2817250D Forward Screened 2500 300 4 3125 2125 Request
PRFA2817260D Forward Screened 2600 300 4 3250 2210 Request
PRFA2817280D Forward Screened 2800 300 4.2 3500 2380 Request
PRFA2817300D Forward Screened 3000 300 4.3 3750 2550 Request
PRFA2817310D Forward Screened 3100 350 3.8 3875 2635 Request
PRFA2817320D Forward Screened 3200 350 3.8 4000 2720 Request
PRFA2817330D Forward Screened 3300 350 3.9 4125 2805 Request
PRFA2817340D Forward Screened 3400 350 4 4250 2890 Request
PRFA2817350D Forward Screened 3500 350 4 4375 2975 Request
PRFA2817360D Forward Screened 3600 350 4.1 4500 3060 Request
PRRA2817080L Reverse Screened 80 300 0.7 100 68 Request
PRRA2817120L Reverse Screened 120 300 0.8 150 100 Request
PRRA2817200L Reverse Screened 200 300 1.1 250 170 Request
PRRA2817300L Reverse Screened 300 300 1.3 375 255 Request
PRRA2817400L Reverse Screened 400 300 1.6 500 340 Request
PRRA2817500L Reverse Screened 500 300 1.7 625 425 Request
PRRA2817600L Reverse Screened 600 300 1.9 750 510 Request
PRRA2817700L Reverse Screened 700 300 2.1 875 595 Request
PRRA2817800L Reverse Screened 800 300 2.2 1000 680 Request
PRRA2817900L Reverse Screened 900 300 2.4 1125 765 Request
PRRA2817100D Reverse Screened 1000 300 2.5 1250 850 Request
PRRA2817110D Reverse Screened 1100 300 2.6 1375 935 Request
PRRA2817120D Reverse Screened 1200 300 2.7 1500 1020 Request
PRRA2817140D Reverse Screened 1400 300 2.9 1750 1190 Request
PRRA2817160D Reverse Screened 1600 300 3.2 2000 1360 Request
PRRA2817180D Reverse Screened 1800 300 3.4 2250 1530 Request
PRRA2817200D Reverse Screened 2000 300 3.5 2500 1700 Request
PRRA2817220D Reverse Screened 2200 300 3.7 2750 1870 Request
PRRA2817240D Reverse Screened 2400 300 3.9 3000 2040 Request
PRRA2817250D Reverse Screened 2500 300 4 3125 2125 Request
PRRA2817260D Reverse Screened 2600 300 4 3250 2210 Request
PRRA2817280D Reverse Screened 2800 300 4.2 3500 2380 Request
PRRA2817300D Reverse Screened 3000 300 4.3 3750 2550 Request
PRRA2817310D Reverse Screened 3100 350 3.8 3875 2635 Request
PRRA2817320D Reverse Screened 3200 350 3.8 4000 2720 Request
PRRA2817330D Reverse Screened 3300 350 3.9 4125 2805 Request
PRRA2817340D Reverse Screened 3400 350 4 4250 2890 Request
PRRA2817350D Reverse Screened 3500 350 4 4375 2975 Request
PRRA2817360D Reverse Screened 3600 350 4.1 4500 3060 Request
Clear Filters
Performance on MIL-PRF-83282 at 85°F

Installation & Accessories

Replacement Parts & Accessories
PART NUMBER DESCRIPTION
CUTA2810114C Installation / Extraction Tool Set
PRRX0540350B Replacement Pin
Get in touch

Questions?

From plugs to solenoid valves, there’s a vast array of products that The Lee Company can offer. If you’d like to discuss the best solution for your specific application or to learn more about our capabilities, use-cases, or quality standards, contact your local Lee sales engineer.